lifepo4_Baterya | mode_baterya | Wh | V | Ah | V | V | A | A | A | mm | kg | 充电温度 | 放电/储存温度 | 储存温度一年 | |||
12v 6ah | 76.8 | 12.8 | 6 | 14.6 | 10 | 6 | 6 | 12 | 151*65*94 | 0.8 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v 7ah | 89.6 | 12.8 | 7 | 14.6 | 10 | 7 | 7 | 14 | 151*65*94 | 0.8 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 12ah | 153.6 | 12.8 | 12 | 14.6 | 10 | 12 | 12 | 24 | 151*99*98 | 1.6 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 18ah | 230.4 | 12.8 | 18 | 14.6 | 10 | 18 | 18 | 36 | 181*77*170 | 2.5 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 20ah | 256 | 12.8 | 20 | 14.6 | 10 | 20 | 20 | 40 | 181*77*170 | 3.2 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 30ah | 384 | 12.8 | 30 | 14.6 | 10 | 30 | 30 | 60 | 192*131*166 | 4 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 36ah | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 192*131*166 | 4.8 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 36ah | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 165*175*120 | 4.8 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 36ah | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 165*125*172 | 4.8 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 40ah | 512 | 12.8 | 40 | 14.6 | 10 | 40 | 40 | 80 | 198*166*186 | 5.6 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 42ah | 537.6 | 12.8 | 42 | 14.6 | 10 | 42 | 42 | 84 | 165*175*120 | 5.6 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 50ah | 640 | 12.8 | 50 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 198*166*186 | 6.8 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 50ah | 640 | 12.8 | 50 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | 6.8 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 60ah | 768 | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 198*166*186 | 8 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 60ah | 768 | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | 8 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 60ah | 768 | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | 8 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 70ah | 896 | 12.8 | 70 | 14.6 | 10 | 70 | 70 | 140 | 260*168*209 | 10 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 80ah | 1024 | 12.8 | 80 | 14.6 | 10 | 80 | 80 | 160 | 260*168*209 | 11.2 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 80ah | 1024 | 12.8 | 80 | 14.6 | 10 | 80 | 80 | 160 | 280*175*190 | 11.2 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 90ah | 1152 | 12.8 | 90 | 14.6 | 10 | 90 | 90 | 180 | 260*168*209 | 12 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 90ah | 1152 | 12.8 | 90 | 14.6 | 10 | 90 | 90 | 180 | 353*175*190 | 12 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12v 96ah | 1228.8 | 12.8 | 96 | 14.6 | 10 | 96 | 96 | 192 | 394*110*285 | 12.8 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 100ah | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 50 | 100 | 200 | 394*110*285 | 12.8 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 100ah | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 50 | 100 | 200 | 260*168*209 | 10 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 100ah | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 329*172*214 | 12.7 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 108ah | 1382.4 | 12.8 | 108 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 307*169*208 | 14.4 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 108ah | 1382.4 | 12.8 | 108 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 307*169*208 | 14.4 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 150ah | 1920 | 12.8 | 150 | 14.6 | 10 | 150 | 150 | 300 | 483*170*240 | 20 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 150ah | 1920 | 12.8 | 150 | 14.6 | 10 | 150 | 150 | 300 | 483*170*240 | 20 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 180ah | 2304 | 12.8 | 180 | 14.6 | 10 | 100 | 150 | 300 | 483*170*240 | 22 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 200ah | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 525*240*220 | 26.5 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 200ah | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 345*190*245 | 24 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 240ah | 3072 | 12.8 | 240 | 14.6 | 10 | 150 | 150 | 300 | 525*270*220 | 32 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 300ah | 3840 | 12.8 | 300 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 300 | 525*270*220 | 37.5 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 18ah | 460.8 | 25.6 | 18 | 29.2 | 20 | 18 | 18 | 36 | 192*131*166 | 4.9 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 18ah | 460.8 | 25.6 | 18 | 29.2 | 20 | 18 | 18 | 36 | 165*125*172 | 4.9 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 18ah | 460.8 | 25.6 | 18 | 29.2 | 20 | 18 | 18 | 36 | 165*175*120 | 4.9 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 20ah | 512 | 25.6 | 20 | 29.2 | 20 | 20 | 20 | 40 | 198*166*186 | 6.5 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 30ah | 768 | 25.6 | 30 | 29.2 | 20 | 30 | 30 | 60 | 198*166*186 | 8.2 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 30ah | 768 | 25.6 | 30 | 29.2 | 20 | 30 | 30 | 60 | 198*166*186 | 8.2 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 42ah | 1075.2 | 25.6 | 42 | 29.2 | 20 | 42 | 42 | 84 | 260*168*209 | 11.2 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 50ah | 1280 | 25.6 | 50 | 29.2 | 20 | 50 | 50 | 100 | 329*172*214 | 12.7 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24v 72ah | 1843.2 | 25.6 | 72 | 29.2 | 20 | 72 | 72 | 144 | 406*173*236 | 19.2 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 100ah | 2560 | 25.6 | 100 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 525*240*220 | 25.7 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
36V 40ah | 1536 | 38.4 | 40 | 43.8 | 30 | 40 | 40 | 80 | 329*171*215 | 14.7 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
36v 60ah | 2304 | 38.4 | 60 | 43.8 | 30 | 60 | 60 | 120 | 485*175*235 | 21.55 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
36v 60ah | 2304 | 38.4 | 60 | 43.8 | 30 | 60 | 90 | 180 | 345*190*245 | ~21.55 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
36v 80ah | 3072 | 38.4 | 80 | 43.8 | 30 | 80 | 80 | 160 | 525*270*220 | 31.5 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
36V 100ah | 3840 | 38.4 | 100 | 43.8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 525*270*220 | 36.62 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
48v 35ah | 1792 | 51.2 | 35 | 58.4 | 40 | 30 | 30 | 60 | 329*172*214 | 13 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
48V 30ah | 1536 | 51.2 | 30 | 58.4 | 40 | 15 | 45 | 90 | 329*172*214 | 15.5 | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ |
lifepo4_Baterya | Wh | V | Ah | V | V | A | A | A | mm | kg | 每月自放电 | 外壳材料 | 充电温度 | 放电/储存温度 | 储存温度一年 | ||||
12V 36Ah | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 18 | 36 | 72 | 230*86*185 | 4.8 | <3% | ABS | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 20Ah | 256 | 12.8 | 20 | 14.6 | 10 | 10 | 20 | 40 | 180*76*165 | 3.2 | <3% | ABS | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 50Ah | 640 | 12.8 | 50 | 14.6 | 10 | 25 | 50 | 100 | 228*143*204 | 7.3 | <3% | ABS | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 100Ah | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 329*172*214 | 12.75 | <3% | ABS | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 200Ah | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 520*218*225 | 26.5 | <3% | ABS | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
12V 200Ah | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 527*240*220 | 26.5 | <3% | ABS | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ | |
24V 100Ah | 2560 | 25.6 | 100 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 527*240*220 | 26.5 | <3% | ABS | 0 ℃-55 ℃ | 32℉-131℉ | -20 ℃ -55 ℃ | -4℉-131℉ | 0 ℃ -35 ℃ | -32℉-95℉ |
butang | Parameter |
---|---|
Nominal nga Boltahe | 12.8V |
Rated nga Kapasidad | 7Ah |
Kusog | 89.6Wh |
Siklo sa Kinabuhi | >4000 ka siklo |
Charge nga Boltahe | 14.6V |
Giputol nga Boltahe | 10V |
Pag-charge karon | 7A |
Discharge Current | 7A |
Peak Discharge Current | 14A |
Temperatura sa Pagtrabaho | -20~65 (℃)-4~149(℉) |
Dimensyon | 151*65*94mm(5.95*2.56*3.70pulgada) |
Gibug-aton | 0.9Kg(1.98lb) |
Pakete | Usa ka Baterya Usa ka Karton, Matag Baterya Gipanalipdan nga Maayo kung giputos |
Taas nga Densidad sa Enerhiya
> Kini nga 12V 7Ah Lifepo4 nga baterya adunay taas nga densidad sa enerhiya, hapit 2-3 ka beses kaysa sa lead-acid nga mga baterya nga parehas nga kapasidad.
> Kini adunay gamay nga gidak-on ug gaan nga gibug-aton, nga angay alang sa madaladala nga elektronik nga mga himan ug mga gamit sa kuryente.
Taas nga Siklo sa Kinabuhi
> Ang 12V 7Ah Lifepo4 nga baterya adunay taas nga siklo sa kinabuhi nga 2000 hangtod 5000 ka beses, mas taas kaysa lead-acid nga mga baterya nga kasagaran 500 ka mga siklo lamang.
Kaluwasan
> Ang 12V 7Ah Lifepo4 nga baterya walay makahilo nga bug-at nga mga metal sama sa lead o cadmium, mao nga kini mas mahigalaon sa kinaiyahan ug mas sayon nga i-recycle.
Dali nga Pag-charge
> Ang 12V 7Ah Lifepo4 nga baterya nagtugot sa paspas nga pag-charge ug pagdiskarga.Mahimo kini nga bug-os nga ma-charge sulod sa 2-5 ka oras.Ang paspas nga pag-charge ug pagdiskarga nga pasundayag naghimo niini nga angay alang sa mga aplikasyon diin gikinahanglan ang kusog nga dinalian.
Taas nga kinabuhi sa disenyo sa baterya
01Taas nga warranty
02Gitukod nga proteksyon sa BMS
03Mas gaan kaysa lead acid
04Bug-os nga kapasidad, mas gamhanan
05Suportahi ang dali nga pag-charge
06Grade A Cylindrical LiFePO4 Cell
Istruktura sa PCB
Expoxy Board Ibabaw sa BMS
Proteksyon sa BMS
Disenyo sa Sponge Pad
Sa katingbanan, uban ang mga kinaiya sa taas nga densidad sa enerhiya, taas nga siklo sa kinabuhi, taas nga kaluwasan, ug paspas nga pag-charge, ang 12V 7Ah Lifepo4 nga rechargeable nga baterya usa ka kamalaumon nga kapilian alang sa madaladala nga elektronik nga mga aparato ug mga aplikasyon sa pagtipig sa enerhiya nga nanginahanglan gaan, dugay, taas nga pasundayag. ug malungtarong gahum.Gitugotan niini ang mga bag-ong posibilidad alang sa intelihente nga pagkinabuhi ug kahusayan sa enerhiya.
Ang 12V 7Ah Lifepo4 rechargeable nga baterya adunay daghang mga aplikasyon:
•Madaladala nga elektronik nga mga himan: tablet, laptop, digital camera, ug uban pa. Ang taas nga densidad sa enerhiya niini naghatag ug mas taas nga oras sa pag-operate.
• Mga galamiton sa gahum: cordless drill, vacuum cleaner, lawn mower, ug uban pa. Ang taas nga densidad sa gahum niini ug paspas nga pag-charge makatagbo sa taas nga load ug intensive nga mga kinahanglanon sa paggamit.
• Backup power: communications base station, microgrid, UPS, emergency lighting, ug uban pa. Ang taas nga kaluwasan niini, taas nga siklo sa kinabuhi ug paspas nga pagtubag naghimo niini nga usa ka labing maayo nga backup nga solusyon sa gahum.
• Pagtipig sa enerhiya: smart home, electric vehicle charging station, renewable energy storage, ug uban pa. Ang malungtarong suplay sa kuryente niini nagsuporta sa smart energy management ug green development.