Modelo | Nominal Boltahe | Nominal Kapasidad | Kusog (KWH) | Dimensyon (L*W*H) | Gibug-aton (KG/lbs) | Estandard Maningil | Pagtangtang kasamtangan | Max. Pagtangtang | QuickCharge panahon | Standard nga Bayad panahon | Self Dischargeper bulan | Casing Materyal nga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105Ah | 4.03KWH | 395*312*243mm | 37KG(81.57lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Asero |
CP48055 | 51.2V | 55Ah | 2.82KWH | 416*334*232mm | 28.23KG(62.23lbs) | 22A | 55A | 110A | 2.0h | 2.5 ka oras | <3% | Asero |
CP48055 | 51.2V | 60Ah | 3.07KWH | 416*334*232mm | 29.01KG(62.lbs) | 22A | 60A | 120A | 2.0h | 2.5 ka oras | <3% | Asero |
CP48080 | 51.2V | 80Ah | 4.10KWH | 472*312*210mm | 36KG(62.00lbs) | 22A | 80A | 160A | 2.0h | 4.0h | <3% | Asero |
CP48105 | 51.2V | 105Ah | 5.37KWH | 472*312*243mm | 45KG(99.21lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.5 ka oras | 5.0h | <3% | Asero |
CP48160 | 51.2V | 160Ah | 8.19KWH | 615*403*200mm | 72KG(158.73lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5 ka oras | <3% | Asero |
CP72105 | 73.6V | 105Ah | 7.72KWH | 626*312*243mm | 67.8KG(149.47lbs) | 15A | 250A | 500A | 2.5 ka oras | 7.0h | <3% | Asero |
CP72160 | 73.6V | 160Ah | 11.77KWH | 847*405*230mm | 115KG(253.53lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Asero |
Ang kahimtang sa baterya mahimong masusi pinaagi sa mobile phone sa tinuud nga oras
01Tukma nga ipakita ang SOC/Voltage/Karon
02Kung ang SOC moabot sa 10% (mahimong i-set up nga mas ubos o mas taas), ang buzzer mobagting
03Pagsuporta sa taas nga pag-discharge karon, 150A / 200A / 250A / 300A.Maayo alang sa pagsaka sa mga bungtod
04GPS positioning function
05Gi-charge sa nagyelo nga temperatura
06Grade A nga Cell
Gitukod-sa Integrated Battery Management System (BMS)
Taas nga Runtime!
Sayon nga Operasyon, Plug ug Play
Pribado nga Label
Kompleto nga Solusyon sa Sistema sa Baterya
Boltahe Reducer DC Pagbalhin
Bracket sa Baterya
Charger Receptacle
Charger AC extension cable
Pagpakita
Charger
Nahiangay nga BMS